ハープスターの一強と考え、相手探しです。
調教を見た感じ
1.カウニスクッカ ちょっと体が固いかな
2.ニシノミチシルベ いまいち
3.コーリンベリー ハンロをまっすぐ走れて良さそう
4.ペイシャフェリス まあまあ
5.モズハツコイ ふらついている
6.レーヴデトワール つまずきながら走っている
7.ニホンピロアンバー 舌を出して走っている。がまあまあ
8.シャイニーガール 重い感じがする
9.フォーエバーモア なかなかよい
10.ヌーヴォレコルト 馬なりだが相手についていけた
11.フクノドリーム 運動って感じの調教
12.レッドリヴェール 顔を曲げて走っている。
13.アドマイヤビジン 動きが重い
14.マーブルカテドラル タイムは遅いがまあまあ
15.ホウライアキコ 中々良い
16.リラヴァティ ちょっと重い走り
17.ベルカント ちょっと仕掛けただけですっと走っている
18.ハープスター 飛びがかなり大きいのか?
今回は、例年の流れを参考にして購入しました。
買い目
3連単:12点
1着:18:ハープスター
2着: 9.フォーエバーモア
10.ヌーヴォレコルト
12.レッドリヴェール
3着:9.フォーエバーモア
10.ヌーヴォレコルト
12.レッドリヴェール
14.マーブルカテドラル
17.ベルカント
購入金額:2,400円
桜花賞 購入馬券 |
結果:
1着:ハープスター
着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
1 | 18 | ハープスター | 牝3 | 55.0 | 川田将雅 | 1:33.3 | 32.9 | 478 | +2 | 松田博資 | 1 | |||
2 | 12 | レッドリヴェール | 牝3 | 55.0 | 戸崎圭太 | 1:33.3 | クビ | 33.4 | 418 | 0 | 須貝尚介 | 2 | ||
3 | 10 | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 55.0 | 岩田康誠 | 1:33.4 | 3/4 | 33.8 | 438 | 0 | 斎藤誠 | 5 | ||
4 | 15 | ホウライアキコ | 牝3 | 55.0 | 和田竜二 | 1:33.6 | 1 1/2 | 34.1 | 442 | -4 | 南井克巳 | 6 | ||
5 | 6 | レーヴデトワール | 牝3 | 55.0 | 福永祐一 | 1:33.6 | アタマ | 33.9 | 464 | +2 | 松田博資 | 7 | ||
6 | 13 | アドマイヤビジン | 牝3 | 55.0 | 四位洋文 | 1:33.7 | クビ | 34.0 | 478 | 0 | 梅田智之 | 8 | ||
7 | 14 | マーブルカテドラル | 牝3 | 55.0 | 田辺裕信 | 1:33.8 | 1/2 | 33.9 | 434 | -6 | 上原博之 | 9 | ||
8 | 9 | フォーエバーモア | 牝3 | 55.0 | 蛯名正義 | 1:33.9 | 3/4 | 34.6 | 456 | -4 | 鹿戸雄一 | 3 | ||
9 | 16 | リラヴァティ | 牝3 | 55.0 | 松山弘平 | 1:34.0 | 1/2 | 34.7 | 436 | -2 | 石坂正 | 10 | ||
10 | 17 | ベルカント | 牝3 | 55.0 | 武豊 | 1:34.2 | 1 1/4 | 34.0 | 472 | +2 | 角田晃一 | 4 | ||
11 | 4 | ペイシャフェリス | 牝3 | 55.0 | 川島信二 | 1:34.3 | 1/2 | 35.3 | 422 | -10 | 高市圭二 | 13 | ||
12 | 2 | ニシノミチシルベ | 牝3 | 55.0 | A.シュタルケ | 1:34.5 | 1 1/2 | 35.2 | 446 | -10 | 手塚貴久 | 11 | ||
13 | 8 | シャイニーガール | 牝3 | 55.0 | 幸英明 | 1:34.5 | アタマ | 35.0 | 464 | +2 | 湯窪幸雄 | 15 | ||
14 | 5 | モズハツコイ | 牝3 | 55.0 | 浜中俊 | 1:34.7 | 1 1/4 | 35.6 | 450 | -4 | 牧田和弥 | 17 | ||
15 | 11 | フクノドリーム | 牝3 | 55.0 | 横山和生 | 1:34.9 | 1 1/4 | 37.9 | 472 | -2 | 杉浦宏昭 | 18 | ||
16 | 1 | カウニスクッカ | 牝3 | 55.0 | 松田大作 | 1:35.0 | 1/2 | 35.8 | 448 | -6 | 尾形和幸 | 16 | ||
17 | 7 | ニホンピロアンバー | 牝3 | 55.0 | 秋山真一郎 | 1:35.7 | 4 | 36.9 | 438 | -6 | 田所秀孝 | 14 | ||
18 | 3 | コーリンベリー | 牝3 | 55.0 | 藤田伸二 | 1:37.6 | 大差 | 38.7 | 460 | +2 | 柴田政見 | 12 |
タイム
ハロンタイム | 11.9 - 10.5 - 11.4 - 11.5 - 11.7 - 11.4 - 12.8 - 12.1 |
上り | 4F 48.0 - 3F 36.3 |
コーナー通過順位 |
3コーナー | 11-7,3(1,4)5(2,16)9(8,15)10(12,13)-14,6,17-18 |
4コーナー | 11=7,3,4(1,5)(2,9,16)(8,15)10(6,13)(12,14)17,18 |
払戻金 |
単勝 | 18 | 120円 | 1番人気 | 馬連 | 12-18 | 370円 | 1番人気 | 馬単 | 18-12 | 450円 | 1番人気 |
複勝 | 18 12 10 |
110円 170円 270円 |
1番人気 2番人気 4番人気 |
ワイド | 12-18 10-18 10-12 |
200円 340円 960円 |
1番人気 3番人気 11番人気 |
3連複 | 10-12-18 | 1,310円 | 3番人気 |
3連単 | 18-12-10 | 2,540円 | 4番人気 | ||||||||
枠連 | 6-8 | 370円 | 2番人気 |
払戻:5,080円(+2,680円)